ROZMIARY MĘSKIE | |||
SZEROKOŚĆ* | DŁUGOŚĆ** | ||
S | 48.5 | 69.5 | |
M | 53.5 | 72 | |
L | 56 | 74.5 | |
XL | 61 | 77 | |
XXL | 66 | 78.5 | |
XXXL | 71 | 80 |
ROZMIARY DAMSKIE | |||
SZEROKOŚĆ* | DŁUGOŚĆ** | ||
XS | 41.5 | 63.5 | |
S | 44 | 64.5 | |
M | 46.5 | 65.5 | |
L | 49 | 66.5 | |
XL | 51.5 | 67.5 | |
XXL | 54 | 68.5 |
*Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów
**Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki
Tolerancja +/- 2cm